Los Angeles Multifamily Market Report
LAAA Team at Marcus & Millichap | Q3 2026
Data-driven market insights from 490+ closed transactions totaling $1.55B+ in sales volume.
33
Deals (Last 12 Mo)
$107M
Volume (Last 12 Mo)
5.88%
Avg Cap Rate (Apts)
Quarterly Transaction Trend
| Quarter | Deals | Volume | Units |
|---|---|---|---|
| 2024-Q4 | 9 | $40M | 90 |
| 2025-Q1 | 4 | $9M | 3 |
| 2025-Q2 | 5 | $22M | 68 |
| 2025-Q3 | 5 | $12M | 32 |
| 2025-Q4 | 9 | $41M | 96 |
| 2026-Q1 | 7 | $25M | 57 |
| 2026-Q2 | 11 | $20M | 57 |
| 2026-Q3 | 2 | $9M | 20 |
2024-Q49 deals
2025-Q14 deals
2025-Q25 deals
2025-Q35 deals
2025-Q49 deals
2026-Q17 deals
2026-Q211 deals
2026-Q32 deals
Transaction Mix (Last 12 Months)
20
Apartments
$64M
6
Land
$23M
5
NNN
$17M
2
Commercial
$3M
Notable Recent Transactions
| Address | Price | Units | Cap |
|---|---|---|---|
| 4623-4631 Beverly Blvd | $4,975,000 | — | — |
| 4718-4726 Oakwood Ave | $4,700,000 | — | — |
| 8734-8736 Burnet Ave | $4,100,000 | 20 | 6.57% |
| 1010 S Bedford St | $3,650,000 | 12 | 5.16% |
| 6034 Fulton Ave | $2,910,000 | 12 | 5.85% |
| 1715 Hwy 138 SE | $2,900,000 | 1 | — |
| 3510 S Preston Rd | $2,352,941 | 1 | — |
| 6860 Woodley Ave | $1,715,000 | 7 | 5.73% |
| 4123 Ocean View Blvd | $1,685,000 | 6 | 4.94% |
| 1431 N Vista St | $1,600,000 | — | — |
Want a Custom Market Analysis for Your Property?
We'll provide a complimentary Broker Opinion of Value with localized market data.