Los Angeles Multifamily Market Report
LAAA Team at Marcus & Millichap | Q2 2026
Data-driven market insights from 455+ closed transactions totaling $1.45B+ in sales volume.
26
Deals (Last 12 Mo)
$100M
Volume (Last 12 Mo)
6.28%
Avg Cap Rate (Apts)
Quarterly Transaction Trend
| Quarter | Deals | Volume | Units |
|---|---|---|---|
| 2024-Q3 | 6 | $20M | 24 |
| 2024-Q4 | 9 | $40M | 94 |
| 2025-Q1 | 4 | $9M | 13 |
| 2025-Q2 | 5 | $22M | 68 |
| 2025-Q3 | 5 | $12M | 32 |
| 2025-Q4 | 9 | $41M | 96 |
| 2026-Q1 | 7 | $25M | 56 |
| 2026-Q2 | 0 | $0K | 0 |
2024-Q36 deals
2024-Q49 deals
2025-Q14 deals
2025-Q25 deals
2025-Q35 deals
2025-Q49 deals
2026-Q17 deals
2026-Q20 deals
Transaction Mix (Last 12 Months)
17
Apartments
$67M
5
Land
$18M
4
NNN
$15M
Notable Recent Transactions
| Address | Price | Units | Cap |
|---|---|---|---|
| 11700 Magnolia Blvd | $8.5M | 19 | 6.22% |
| 514-516 E Oak St & 601 Grand Ave | $8.3M | 32 | 5.63% |
| 1536 Serrano Ave | $7.6M | 42 | 6.38% |
| 4201 Olton Rd | $5.8M | — | — |
| 201 El Camino Real | $5.6M | 10 | — |
| 1711 Galleria Blvd | $5.2M | — | — |
| 4718-4726 Oakwood Ave | $4.7M | — | — |
| 7749 St Bernard St | $4.4M | 14 | — |
| 4705-4709 Elmwood Ave | $3.0M | — | — |
| 1714 SE Highway 138 | $2.9M | — | — |
Want a Custom Market Analysis for Your Property?
We'll provide a complimentary Broker Opinion of Value with localized market data.